MINI - 2012款 1.6 COOPER Baker Street | 指导价:27.80 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2012款 1.6 COOPER Bayswater | 指导价:31.60 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2012款 1.6 COOPER 敞篷 Highgate | 指导价:36.90 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2012款 1.6 ONE Baker Street | 指导价:24.50 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2012款 1.6 中国奥林匹克纪念版 | 指导价:29.60 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2012款 1.6T COOPER S Bayswater | 指导价:36.90 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2012款 1.6T COOPER S Fun | 指导价:31.90 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2012款 1.6T COOPER S 敞篷 Highgate | 指导价:41.90 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2012款 1.6T COOPER S 中国任务版 | 指导价:34.70 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2012款 1.6T GOODWOOD | 指导价:52.20 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2013款 1.6 ONE 限量第二款 | 指导价:23.70 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2013款 1.6 ONE 限量第三款 | 指导价:23.70 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2013款 1.6 ONE 限量第一款 | 指导价:23.70 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
MINI - 2013款 1.6T JOHN COOPER WORKS | 指导价:39.90 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
经销商名称 | 联系电话 | 联系人 | 网上4S店 |
暂无经销商数据 |