金龙金威 - 2013款 V20创业型 6座(高顶长轴) | 指导价:7.59 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 4G21B实用型 | 指导价:5.68 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 4G21B实用型 (KZ超值版) | 指导价:6.98 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 4G21B实用型 (XKZ超值版) | 指导价:7.18 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 V20创业型 11座(中顶长轴) | 指导价:7.89 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 V20实惠型 6座 | 指导价:7.68 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 V20实惠型 9座 | 指导价:7.88 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 玉柴超值版 11座(平顶长轴) | 指导价:8.97 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 玉柴超值版 6座(平顶长轴) | 指导价:8.99 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 玉柴超值版 6座(平顶短轴) | 指导价:8.89 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 玉柴创享型 11座(中顶长轴) | 指导价:9.81 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 玉柴创意型 11座(平顶长轴) | 指导价:9.07 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 玉柴创意型 6座(平顶长轴) | 指导价:9.07 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
金龙金威 - 2013款 玉柴创意型 6座(平顶短轴) | 指导价:8.97 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
经销商名称 | 联系电话 | 联系人 | 网上4S店 |
暂无经销商数据 |