奥迪Q5 - 35 TFSI quattro标准型MT | 指导价:35.85 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
奥迪Q5 - 40 TFSI quattro动感型 | 指导价:54.17 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
奥迪Q5 - 40 TFSI quattro豪华型 | 指导价:56.77 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
奥迪Q5 - 40 TFSI quattro技术型 | 指导价:42.76 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
奥迪Q5 - 40 TFSI quattro进取型 | 指导价:38.36 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
奥迪Q5 - 40 TFSI quattro舒适型 | 指导价:48.19 万元 | 参考配置 | 试驾报名 | 团购报名 | 购车计算器 |
经销商名称 | 联系电话 | 联系人 | 网上4S店 |
暂无经销商数据 |